型号 | DA186T PLUS |
名称 | 热转印数码印花机 |
英文名称 | High-speed Roll to Roll Dye Sublimation Digital Textile Printer |
喷头 | 京瓷喷头 24个 |
最大有效打印宽度(mm) | 1850 |
最大进纸宽度(mm) | 1900 |
分辨率(dpi) (依客户选择开放) | 高速模式1 @400*600dpi|1pass |
普通模式1 @508*600dpi|1pass | |
普通模式2 @600*600dpi|1pass | |
质量模式1 @508*1200dpi|2pass | |
质量模式2 @600*1200dpi|2pass | |
高精模式1 @508*1200dpi|3pass | |
高精模式2 @600*1200dpi|3pass | |
机器收放卷纸架最大卷径(直径:mm) | Φ1000(1200Kg/万米卷) |
打印速度(㎡/hr) (依客户选择开放) | 高速模式1 @400*600dpi|1pass:1080 |
普通模式1 @508*600dpi|1pass:900 | |
普通模式2 @600*600dpi|1pass:800 | |
质量模式1 @508*1200dpi|2pass:450 | |
质量模式2 @600*1200dpi|2pass:400 | |
高精模式1 @508*1200dpi|3pass:300 | |
高精模式2 @600*1200dpi|3pass:267 | |
墨水种类 | 分散、高温分散、颜料 |
墨水颜色 | 4色模式(16个喷头):青C、品红M、黄Y、黑K |
6色模式(24个喷头):青C、品红M、黄Y、黑K+Lk浅黑、Lm浅红(或其它2个专色) | |
打印介质 | 热转印纸/木纹纸/薄膜/墙纸 |
烘干方式 | 红外 |
供墨系统及脱气系统 | 自动供墨系统、自动脱气及自动负压系统 |
喷头清洗及维护 | 自动清洗及保湿系统 |
超高侦测及纠偏 | 介质超高自动侦测系统、走纸纠偏系统 |
操控界面 | 前、后双触摸屏控制 |
RIP系统 | HPRT RIP,Neostampa |
机器尺寸:长*宽*高(mm) | 打印机:4400*1500*1975(包含地脚) |
收放卷:2400*1660*1150(万米卷) | |
整机重量(Kg) | 3000(不含包装箱) |
电源要求 | 打印机:AC380V|三相五线制|18A(9KW)|50Hz/60Hz |
烘干机:AC380V|三相五线制|36A(18KW)|50Hz/60Hz | |
气源要求 | 0.6Mpa|1m³/hr(干燥无油无水汽) |
工作温度 | 20~30℃ |
工作湿度 | 45%-70%(无凝结) |
认证 | OEKO-TEX AATCC |
十大足球软件热转印数码印花打印机
24个京瓷工业级喷头,产能高达1080㎡/小时
热不一样的美感的工艺流程工艺流程,种植操作过程直接的,花型对比色多种多样,优秀的机印高品质质量发展购买者的用感想怎么写,鼓励的行业访客保证 高品质质量和人工成本上的互赢。1. 硬核喷头,带来更高产能
台账渠道订单产出量永濠,对十大足球软件设备的产出力也提供了更大规定。DA186 Plus 烫印机经由轻工业级迅速京瓷洒水喷头型号,经由特种组和与把控好设计让洒水喷头型号扩产以达到最好化,四轮驱动用户名着力完善word打印有效率。2. 品质与速度兼顾,高清输出更安心
DA186T Plus 服装印花机,能够特色的驱程开发、供墨控制系统开发,能能采用:细化墨囊、高热细化墨囊等,墨滴喷射式十分精准性的,面临影响职别的效果品質。3. 匠心独运,操作便捷
整体自动喷嘴家电清洗整体、降温保湿整体等设计的缩减打印纸头堵住风险控制,进步不断提升了仪器的传输不稳性,让独自一人操机是可以。4. 降低印花成本,无可挑剔
大储电量真正壁挂式供墨操作系统可急剧极大以减少加墨速度,最便宜可的支持 31g/ ㎡的薄纸打印机,从打样到生產,还可以极大以减少的原材料衰减,降低烫印料工费不可挑毛病。型号 | DA186T PLUS |
名称 | 热转印数码印花机 |
英文名称 | High-speed Roll to Roll Dye Sublimation Digital Textile Printer |
喷头 | 京瓷喷头 24个 |
最大有效打印宽度(mm) | 1850 |
最大进纸宽度(mm) | 1900 |
分辨率(dpi) (依客户选择开放) | 高速模式1 @400*600dpi|1pass |
普通模式1 @508*600dpi|1pass | |
普通模式2 @600*600dpi|1pass | |
质量模式1 @508*1200dpi|2pass | |
质量模式2 @600*1200dpi|2pass | |
高精模式1 @508*1200dpi|3pass | |
高精模式2 @600*1200dpi|3pass | |
机器收放卷纸架最大卷径(直径:mm) | Φ1000(1200Kg/万米卷) |
打印速度(㎡/hr) (依客户选择开放) | 高速模式1 @400*600dpi|1pass:1080 |
普通模式1 @508*600dpi|1pass:900 | |
普通模式2 @600*600dpi|1pass:800 | |
质量模式1 @508*1200dpi|2pass:450 | |
质量模式2 @600*1200dpi|2pass:400 | |
高精模式1 @508*1200dpi|3pass:300 | |
高精模式2 @600*1200dpi|3pass:267 | |
墨水种类 | 分散、高温分散、颜料 |
墨水颜色 | 4色模式(16个喷头):青C、品红M、黄Y、黑K |
6色模式(24个喷头):青C、品红M、黄Y、黑K+Lk浅黑、Lm浅红(或其它2个专色) | |
打印介质 | 热转印纸/木纹纸/薄膜/墙纸 |
烘干方式 | 红外 |
供墨系统及脱气系统 | 自动供墨系统、自动脱气及自动负压系统 |
喷头清洗及维护 | 自动清洗及保湿系统 |
超高侦测及纠偏 | 介质超高自动侦测系统、走纸纠偏系统 |
操控界面 | 前、后双触摸屏控制 |
RIP系统 | HPRT RIP,Neostampa |
机器尺寸:长*宽*高(mm) | 打印机:4400*1500*1975(包含地脚) |
收放卷:2400*1660*1150(万米卷) | |
整机重量(Kg) | 3000(不含包装箱) |
电源要求 | 打印机:AC380V|三相五线制|18A(9KW)|50Hz/60Hz |
烘干机:AC380V|三相五线制|36A(18KW)|50Hz/60Hz | |
气源要求 | 0.6Mpa|1m³/hr(干燥无油无水汽) |
工作温度 | 20~30℃ |
工作湿度 | 45%-70%(无凝结) |
认证 | OEKO-TEX AATCC |